PHÒNG GDĐT BẾN CÁT Biểu mẫu 05
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
|
|
|
|
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học An Sơn
Năm học 2019 - 2020
(Theo TT 36 /2017/TTBGD-ĐT)
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp |
||||
Lớp 1 |
Lớp 2 |
Lớp 3 |
Lớp 4 |
Lớp 5 |
||
|
|
|
75 / 40HS |
62/ 36 HS |
46/21 HS |
41/24 HS |
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). |
||||||
|
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện |
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. |
||||
|
- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. |
1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: |
||||
|
|
- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. |
||||
|
Kết quả năng lực phẩm chất học tập sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
*Về năng lực : Tốt : 130/295 đạt tỷ lệ : 44% ; Đạt :165/295 ;Tỷ lệ : 56% |
||||
|
|
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. |
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
|
|
|
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục của trường Tiểu học An Sơn
Năm học 2018 – 2019
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Chia ra theo khối lớp |
||||
Lớp 1 |
Lớp 2 |
Lớp 3 |
Lớp 4 |
Lớp 5 |
|||
I |
Tổng số học sinh |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
II |
Số học sinh |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
học 1 buổi/ngày |
|||||||
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
III |
Về phẩm chất |
|
|
|
|
|
|
1 |
Chăm học, chăm làm |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
Tốt |
42,1% |
41.2% |
45.3% |
34.1% |
44.1% |
45.5% |
|
Đạt |
57,5% |
57.4% |
54.7% |
65.9% |
55.9% |
54.5% |
|
Cần cố gắng |
0,4% |
1.5% |
|
|
|
|
|
2 |
Tự tin, trách nhiệm |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
Tốt |
42,1% |
41.2% |
45.3% |
34.1% |
44.1% |
45.5% |
|
Đạt |
57,5% |
57.4% |
54.7% |
65.9% |
55.9% |
54.5% |
|
Cần cố gắng |
0,4% |
1.5% |
|
|
|
|
|
3 |
Trung thực, kỷ luật |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
Tốt |
42.9% |
41.2% |
45.3% |
34.1% |
44.1% |
50% |
|
Đạt |
56.7% |
57.4% |
54.7% |
65.9% |
55.9% |
50% |
|
Cần cố gắng |
0.4% |
1.5% |
|
|
|
|
|
4 |
Đoàn kết, yêu thương |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
(tỷ lệ so với tổng số) |
c |
Chưa hoàn thành |
2.9% |
2.9% |
3.8% |
4.9% |
2.9% |
|
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
3 |
Khoa học |
78 |
34 |
44 |
|||
a |
Hoàn thành tốt |
39.7% |
|
|
|
35.3% |
43.2% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
a |
Hoàn thành |
60.3% |
|
|
|
64.7% |
56.8% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
4 |
Lịch sử và Địa lí |
78 |
34 |
44 |
|||
a |
Hoàn thành tốt |
38.5% |
|
|
|
32.4% |
43.2% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
61.5% |
|
|
|
67.7% |
56.8% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
5 |
Tiếng Anh |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
32.9% |
35.3% |
37.7% |
36.6% |
32.4% |
20.5% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
65% |
61.8% |
58.5% |
63.4% |
64.7% |
79.5% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
2.1% |
2.9% |
3.8% |
|
2.9 |
|
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
6 |
Tin học |
119 |
41 |
34 |
44 |
||
a |
Hoàn thành tốt |
37.8% |
|
|
34.1% |
38.2% |
40.9% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
62.2% |
|
|
65.9% |
61.8% |
59.1% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
7 |
Đạo đức |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
42.5% |
42.6% |
41.5% |
43.9% |
38.2% |
45.5% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
57.5% |
57.4% |
58.5% |
56.1% |
61.8% |
54.5% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
8 |
Tự nhiên và Xã hội |
162 |
68 |
53 |
41 |
||
a |
Hoàn thành tốt |
43.2% |
41.2% |
49.1% |
39% |
|
|
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
56.2% |
57.4% |
50.9% |
61% |
|
|
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
0.6% |
1.5% |
|
|
|
|
9 |
Âm nhạc |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
36.6% |
29.4% |
49.1% |
31.7% |
38.2% |
34.1% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
63.8% |
70.6% |
50.9% |
68.3% |
61.8% |
65.9% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
10 |
Mĩ thuật |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
35.8% |
22.1% |
35.8% |
51.2% |
38.2% |
40.9% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
64.2% |
77.9% |
64.2% |
48.8% |
61.8% |
59.1% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
11 |
Thủ công (Kỹ thuật) |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
37.5% |
26.5% |
47.2% |
43.9% |
38.2% |
36.4% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
62.5% |
73.5% |
52.8% |
56.1% |
61.8% |
63.6% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
12 |
Thể dục |
240 |
68 |
53 |
41 |
34 |
44 |
a |
Hoàn thành tốt |
47.1% |
23.5% |
45.3% |
56.1% |
37.5% |
56.8% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
b |
Hoàn thành |
52.9% |
76.5% |
54.7% |
43.9% |
26.5% |
43.2% |
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
c |
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||
V |
Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
|
1 |
Lên lớp |
97.1% |
97.1 |
96.2 |
95.5 |
97.1 |
100 |
a |
Trong đó: |
62em |
24 |
17 |
11 |
5 |
5 |
b |
HS đươc cấp trên khen thưởng |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Ở lại lớp |
2.9% |
2.9% |
3.8% |
4.9% |
2.9% |
0 |
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT Biểu mẫu 07
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của của trường Tiểu học An Sơn
Năm học 2019 - 2020
STT |
Nội dung |
Số lượng |
Bình quân |
I |
Số phòng học/số lớp |
5/8 |
m2/học sinh |
II |
Loại phòng học |
|
- |
1 |
Phòng học kiên cố |
5/8 |
m2/học sinh |
2 |
Phòng học bán kiên cố |
||
3 |
Phòng học tạm |
/ |
- |
4 |
Phòng học nhờ |
/ |
- |
III |
Số điểm trường |
1 |
- |
IV |
Tổng diện tích đất (m2) |
3.728 |
12.8 m2/học sinh |
V |
Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) |
3.062 |
10,5m2/học sinh |
VI |
Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 |
Diện tích phòng học (m2) |
280 |
m2/học sinh |
2 |
Diện tích phòng thiết bị (m2) |
|
|
3 |
Diện tích thư viện (m2) |
36 |
|
4 |
Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
/ |
|
5 |
Diện tích phòng khác (….)(m2) |
76 |
|
VII |
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu |
|
Số bộ/lớp |
1 |
Khối lớp 1 |
2 |
1 |
2 |
Khối lớp 2 |
2 |
1 |
3 |
Khối lớp 3 |
2 |
1 |
4 |
Khối lớp 4 |
1 |
1 |
5 |
Khối lớp 5 |
1 |
1 |
VIII |
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng |
20 |
2 học sinh/bộ |
IX |
Tổng số thiết bị |
|
Số thiết bị/lớp |
1 |
Ti vi |
|
|
2 |
Cát xét |
|
|
3 |
Đầu Video/đầu đĩa |
1 |
|
4 |
Máy chiếu OverHead/projector/vật thể |
4 |
|
5 |
Bộ âm thanh (amly, loa) |
1 |
|
|
Nội dung |
Số lượng (m2) |
X |
Nhà bếp |
0 |
XI |
Nhà ăn |
0 |
|
Nội dung |
Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) |
Số chỗ |
Diện tích |
XII |
Phòng nghỉ cho |
0 |
|
|
XIII |
Khu nội trú |
0 |
|
|
XIV |
Nhà vệ sinh |
Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh |
Số m2/học sinh |
||
|
Chung |
Nam/Nữ |
Chung |
Nam/Nữ |
||
1 |
Đạt chuẩn vệ sinh* |
1 |
4 |
|||
2 |
Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
|
|
Có |
Không |
XV |
Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh |
x |
|
XVI |
Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) |
x |
|
XVII |
Kết nối internet (ADSL) |
x |
|
XVIII |
Trang thông tin điện tử (website) của trường |
x |
|
XIX |
Tường rào xây |
x |
|
An Sơn , ngày 1 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý và nhân viên của trường Tiểu học An Sơn
Năm học: 2019-2020
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo |
Hạng chức danh nghề nghiệp |
Chuẩn nghề nghiệp |
||||||||
ĐH |
CĐ |
TC |
Dưới |
Hạng IV |
Hạng III |
Hạng II |
Xuất sắc |
Khá |
Trung bình |
kém |
|||
|
Tổng số giáoviên, cán bộquản lý vànhân viên |
19 |
Th.s:1 ĐH: 8 |
2 |
5 |
3 |
5 |
2 |
6 |
4 |
3 |
2 |
|
I |
Giáo viên |
|
|
|
|
|
|||||||
Trong đó giáo viên chuyên biệt |
7 |
3 |
1 |
3 |
|
4 |
1 |
2 |
|
|
|||
1 |
Tiếng dân tộc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ngoại ngữ |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|||
3 |
Tin học |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
4 |
Âm nhạc |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
Mỹ thuật |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 |
Thể dục |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
II |
Cán bộ quản lý |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
1 |
Hiệu trưởng |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
Phó hiệu trưởng |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
Phó hiệu trưởng |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
III |
Nhân viên |
|
|
|
|
||||||||
1 |
Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Nhân viên kế toán |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Nhân viên y tế |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Nhân viên thư viện |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Nhân viênthiết bị, thí nghiệm |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
||
7 |
Nhân viên công nghệ thông tin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
TPT Đội |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
||
9 |
PC-XMC |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||
10 |
Bảo vệ |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Phục vụ |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
An Sơn , ngày 1 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính
ĐƠN VI : TH AN SƠN
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2019 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày / / của Trường TH An Sơn)
( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách )
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
A | Tổng kinh phí năm 2019 | 2,808,724,697 |
Tồn năm 2018 mang sang | 87,502,697 | |
Kinh phí cấp 2019 | 2,721,222,000 | |
Kinh phí thường xuyên | 2,164,784,000 | |
Kinh phí không thường xuyên | 556,438,000 | |
40% thu quỹ căn tin CCTL | 0 | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà Nước | 2,808,724,697 |
3 | Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo | 2,213,756,412 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 | 2,213,756,412 |
6000 | Tiền lương | 972,518,412 |
6001 | Chi lương BC | 681,786,012 |
6003 | Chi lương HĐ | 290,732,400 |
Truy lương | 31,024,800 | |
6050 | Tiền công trả cho lao động hợp đồng | 75,727,200 |
6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng | 75,727,200 |
6100 | Phụ cấp lương | 456,580,000 |
6101 | Chi phụ cấp chức vụ | 25,020,000 |
6112 | Chi phụ cấp ưu đãi | 227,971,565 |
6113 | Chi phụ cấp trách nhiệm TPT | 1,668,000 |
6115 | Chi phụ cấp thâm niên | 185,667,443 |
6117 | Phụ cấp vượt khung | 16,252,992 |
6300 | Chi các khoản đóng góp | 287,506,000 |
6301 | 17.5 %BHXH | 214,416,726 |
6302 | 3% BHYT | 36,757,153 |
6303 | 2% KP Công Đoàn | 24,389,985 |
6304 | 1% BH TN | 11,942,136 |
6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân | 9,668,000 |
6449 | Chi tiền thể dục thưc hành | 5,000,000 |
6449 | Hỗ trợ tiền tết (kt + y tế) | 3,000,000 |
6449 | Trợ cấp thủ quỹ | 1,668,000 |
6500 | Dịch vụ công cộng | 25,800,000 |
6501 | Chi tiền điện: 2,000,000đ/tháng | 24,000,000 |
6504 | Chi tiền VSMT: 150,000đ/tháng | 1,800,000 |
6550 | Vật tư văn phòng | 24,000,000 |
6551 | Chi VPP: 500.000đ/tháng | 5,000,000 |
6552 | Chi mua CCDC, DCVP | 9,000,000 |
6599 | Chi VTVP khác | 10,000,000 |
6600 | Thông tin tuyên truyền | 9,976,000 |
6601 | Chi Cước phí ĐT: 150,000đ/tháng | 1,800,000 |
6612 | Sách báo | 1,000,000 |
6617 | Chi Cước phí Internet: 398,000đ/tháng | 4,776,000 |
6618 | Chi khoán tiền điện thoại: 200.000đ/ng/tháng | 2,400,000 |
6700 | Công tác phí | 49,000,000 |
6701 | Chi tiền tàu xe | 15,000,000 |
6702 | Chi Phụ cấp CTP | 10,000,000 |
6703 | Chi Tiền phòng ngủ | 12,000,000 |
6704 | Chi Khoán CTP: 500.000đ/ng/tháng | 12,000,000 |
6750 | Chi phí thuê mướn | 57,000,000 |
6751 | Chi thuê phương tiện vận chuyển | 10,000,000 |
6758 | Chi đào tạo chuyên môn | 5,000,000 |
6799 | Chi phí thuê lao công quét dọn lớp học | 32,000,000 |
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 10,000,000 |
6900 | Chi sửa chữa thường xuyên | 33,000,000 |
6907 | Chi sửa nhà cửa | 2,000,000 |
6912 | Chi sửa thiết bị tin học | 5,000,000 |
6913 | Chi sửa chữa máy photo | 5,000,000 |
6916 | Chi máy bơm nước | 1,000,000 |
6921 | Chi sửa chữa điện, cấp thoát nước | 15,000,000 |
6949 | Chi sửa chữa khác | 5,000,000 |
7000 | Chi nghệp vụ chuyên môn | 121,556,000 |
7001 | Chi mua phấn | 7,000,000 |
7003 | Chi mua, in ấn tài liệu CM, photo tài liệu | 5,000,000 |
7004 | Chi Trang phục GVTD: 1GV | 1,260,000 |
7006 | Sách , TLCM: 700.000 X 12 T | 8,400,000 |
7049 | Chi hỗ trợ thi HKP Đổng | 10,000,000 |
7049 | Chi làm Đồ dùng dạy học | 10,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ sinh hoạt hè | 5,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ GV bồi dưỡng HS năng khiếu, luyện thi (50.000đ/buổi) |
5,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ chi phí di chuyển học sinh tham gia về nguồn | 15,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ học sinh tham gia thi trò chơi dân gian | 3,896,000 |
7049 | Phụ đạo học sinh yếu kém (30.000đ/tiết) | 5,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ đạt giải GV giỏi, SKKN; GV đào tạo HS đạt giải | 10,000,000 |
7049 | Chi hỗ trợ khen thưởng HS đạt giải cấp Thị, Tỉnh | 5,000,000 |
7049 | Hỗ trợ kinh phí di chuyển học bơi (5.000đ/hs/lượt và 100% hộ nghèo) | 5,000,000 |
7049 | Hỗ trợ hoạt động khác | 26,000,000 |
7050 | Mua tài sản vô hình | 10,000,000 |
7053 | Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 10,000,000 |
7750 | Chi khác | 49,800,000 |
7756 | Hỗ trợ ATM | 1,000,000 |
7761 | Chi tiếp khách | 1,000,000 |
7764 | Chi khen thưởng Học Sinh: 7 lớp*400 | 2,800,000 |
7764 | Chi khen thưởng Giáo Viên | 5,000,000 |
7799 | Y tế học đường | 5,000,000 |
7799 | Chi T H thân thiện , học sinh tích cực: cây kiểng | 30,000,000 |
7799 | Chi khác | 5,000,000 |
7850 | Chi công tác Đảng ở tổ chức | 600,000 |
7899 | Chi trợ cấp bí thư | 600,000 |
3.2 | Nguồn cải cách tiền lương | 38,530,285 |
6000 | Tiền lương | 22,654,285 |
6001 | Chi lương BC | 16,196,285 |
6003 | Chi lương HĐ | 6,458,000 |
6050 | Tiền công trả cho lao động hợp đồng | 2,724,000 |
6051 | Lương BV-NVPV theo NĐ 68 | 2,724,000 |
6100 | Phụ cấp lương | 7,120,052 |
6101 | Chi phụ cấp chức vụ | 810,000 |
6112 | Chi phụ cấp ưu đãi | 2,778,212 |
6113 | Chi phụ cấp trách nhiệm TPT | 60,000 |
6115 | Chi phụ cấp thâm niên | 2,814,120 |
6117 | Phụ cấp vượt khung | 657,720 |
6300 | Các khoản đóng góp | 5,971,948 |
6301 | 17.5 % BHXH | 3,624,158 |
6302 | 3% BHYT | 1,173,895 |
6303 | 2% KPCĐ | 782,596 |
6304 | 1% BHTN | 391,298 |
6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân | 60,000 |
6449 | Trợ cấp thủ quỹ | 60,000 |
Tổng cộng: | 2,252,286,697 | |
3.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 556,438,000 |
6100 | Phụ cấp tiền lương | 147,973,000 |
6106 | Chi phụ cấp thêm giờ | 147,973,000 |
6150 | Hỗ trợ cho học sinh nghèo | 7,200,000 |
57 | Hỗ trợ cho học sinh nghèo | 7,200,000 |
6300 | Chi các khoản đóng góp | 24,018,600 |
6301 | 17.5 %BHXH | 17,886,120 |
6302 | 3% BHYT | 3,066,192 |
6303 | 2% KP Công Đoàn | 2,044,128 |
6304 | 1% BH TN | 1,022,160 |
6400 | Chi thanh toán cá nhân | 182,840,000 |
6449 | Chi hỗ trợ GV Phổ cập 0.3 | 5,004,000 |
6449 | Chi hỗ trợ 2 Bảo vệ 600 tháng | 14,400,000 |
6449 | Chi hỗ trợ 1 NVPV 500 tháng | 6,000,000 |
6449 | Chi trợ cấp QĐ26- GV không đứng lớp: 5,43 | 88,922,000 |
6449 | Chi hỗ trợ thạc sĩ: 1,5 | 25,020,000 |
6449 | Trợ cấp 20.11: 200.000 x 19GV | 3,800,000 |
6449 | Chi trợ cấp khác địa bàn | 1,350,000 |
6449 | Chi trợ cấp thuê trọ | 11,676,000 |
6449 | Hỗ trợ tổ trưởng hành chính: 0.1 | 1,668,000 |
6449 | Hỗ trợ GV nghỉ hưu trước thời hạn (hưu 108) | |
6449 | Chi hỗ trợ QĐ58/2014/QĐ-UBND | 25,000,000 |
6750 | Chi phí thuê mướn | 130,206,400 |
6757 | Thuê lao động trong nước | 102,206,400 |
6758 | Đào tạo GV | 28,000,000 |
7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 1,200,000 |
7004 | Đồng phục 2 Bảo vệ: 600.000đ/người | 1,200,000 |
7750 | Chi khác | 63,000,000 |
7799 | Chi tiền tết (1.500.000/ng x 19 ng ) | 38,000,000 |
7799 | Chi khác: PCCC | 25,000,000 |
Tổng cộng: | 2,808,724,697 |
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính
ĐƠN VI : TH AN SƠN
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
( kèm theo quyết đính số …./ ngày / / của Trường TH An Sơn) ( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách )
Đvt: đồng | ||
Số TT |
Nội dung |
Dự toán được giao
|
A | Tổng kinh phí năm 2019 |
2,940,469,429
|
Tồn năm 2018 mang sang |
87,502,697
|
|
Kinh phí cấp 2019 |
2,852,966,732
|
|
Kinh phí thường xuyên |
2,104,784,000
|
|
Kinh phí không thường xuyên |
748,182,732
|
|
40% thu quỹ căn tin CCTL |
0
|
|
B | Dự toán chi ngân sách nhà Nước |
2,940,469,429
|
3 | Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo |
2,033,756,412
|
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 |
2,033,756,412
|
6000 | Tiền lương |
760,518,412
|
6001 | Chi lương BC |
469,786,012
|
6003 | Chi lương HĐ |
290,732,400
|
Truy lương |
31,024,800
|
|
6050 | Tiền công trả cho lao động hợp đồng |
75,727,200
|
6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động theo hợp đồng |
75,727,200
|
6100 | Phụ cấp lương |
456,580,000
|
6101 | Chi phụ cấp chức vụ |
25,020,000
|
6112 | Chi phụ cấp ưu đãi |
227,971,565
|
6113 | Chi phụ cấp trách nhiệm TPT |
1,668,000
|
6115 | Chi phụ cấp thâm niên |
185,667,443
|
6117 | Phụ cấp vượt khung |
16,252,992
|
6300 | Chi các khoản đóng góp |
287,506,000
|
6301 | 17.5 %BHXH |
214,416,726
|
6302 | 3% BHYT |
36,757,153
|
6303 | 2% KP Công Đoàn |
24,389,985
|
6304 | 1% BH TN |
11,942,136
|
6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân |
9,668,000
|
6449 | Chi tiền thể dục thưc hành |
5,000,000
|
6449 | Hỗ trợ tiền tết (kt + y tế) |
3,000,000
|
6449 | Trợ cấp thủ quỹ |
1,668,000
|
6500 | Dịch vụ công cộng |
37,800,000
|
6501 | Chi tiền điện |
36,000,000
|
6504 | Chi tiền VSMT |
1,800,000
|
6550 | Vật tư văn phòng |
34,000,000
|
6551 | Chi VPP: 500.000đ/tháng |
5,000,000
|
6552 | Chi mua CCDC, DCVP |
19,000,000
|
6599 | Chi VTVP khác |
10,000,000
|
6600 | Thông tin tuyên truyền |
9,976,000
|
6601 | Chi Cước phí ĐT: 150,000đ/tháng |
1,800,000
|
6612 | Sách báo |
1,000,000
|
6617 | Chi Cước phí Internet: 398,000đ/tháng |
4,776,000
|
6618 | Chi khoán tiền điện thoại: 200.000đ/ng/tháng |
2,400,000
|
6700 | Công tác phí |
49,000,000
|
6701 | Chi tiền tàu xe |
15,000,000
|
6702 | Chi Phụ cấp CTP |
10,000,000
|
6703 | Chi Tiền phòng ngủ |
12,000,000
|
6704 | Chi Khoán CTP: 500.000đ/ng/tháng |
12,000,000
|
6750 | Chi phí thuê mướn |
57,000,000
|
6751 | Chi thuê phương tiện vận chuyển |
10,000,000
|
6758 | Chi đào tạo chuyên môn |
5,000,000
|
6799 | Chi phí thuê lao công quét dọn lớp học |
32,000,000
|
6799 | Chi phí thuê mướn khác |
10,000,000
|
6900 | Chi sửa chữa thường xuyên |
43,000,000
|
6907 | Chi sửa nhà cửa |
2,000,000
|
6912 | Chi sửa thiết bị tin học |
15,000,000
|
6913 | Chi sửa chữa máy photo |
5,000,000
|
6916 | Chi máy bơm nước |
1,000,000
|
6921 | Chi sửa chữa điện, cấp thoát nước |
15,000,000
|
6949 | Chi sửa chữa khác |
5,000,000
|
7000 | Chi nghệp vụ chuyên môn |
121,556,000
|
7001 | Chi mua phấn |
7,000,000
|
7003 | Chi mua, in ấn tài liệu CM, photo tài liệu |
5,000,000
|
7004 | Chi Trang phục GVTD: 1GV |
1,260,000
|
7006 | Sách , TLCM: 700.000 X 12 T |
8,400,000
|
7049 | Chi hỗ trợ thi HKP Đổng |
10,000,000
|
7049 | Chi làm Đồ dùng dạy học |
10,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ sinh hoạt hè |
5,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ GV bồi dưỡng HS năng khiếu, luyện thi (50.000đ/buổi) |
5,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ chi phí di chuyển học sinh tham gia về nguồn |
15,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ học sinh tham gia thi trò chơi dân gian |
3,896,000
|
7049 | Phụ đạo học sinh yếu kém (30.000đ/tiết) |
5,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ đạt giải GV giỏi, SKKN; GV đào tạo HS đạt giải |
10,000,000
|
7049 | Chi hỗ trợ khen thưởng HS đạt giải cấp Thị, Tỉnh |
5,000,000
|
7049 |
