STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
74/32 HS (2 lớp) |
56/32HS (2 lớp) |
43/23 HS (1 lớp) |
40/19 HS (1 lớp) |
47/20 HS (1 lớp) |
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú , tạm trú xã An Điền |
||||||
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện |
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. Thực hiện 35 tuần/năm học 1. Ngày tựu trường: 13/8/2018 2. Ngày khai giảng: 5/9/2018 Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I : Từ ngày : 20/8/2018 đến 28/12/2018 ( gồm 19 tuần) 3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 24/12/2018 đến 15/12/2018 - Ngày 24/12/2018: kiểm tra môn Tiếng Việt - Ngày 25/12/2018: kiểm tra môn Toán - Các môn: Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4,5 và các môn tự chọn: Từ 17/12/2018 đến 21/12/2018. 4. Ngày sơ kết học kỳ I : 28/12/2018 Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 13/5/2019 đến 14/5//2019 - Ngày 13/5/2019: kiểm tra môn Tiếng Việt (Khối 1,2,3,4) - Ngày 14/5/2019: kiểm tra môn Toán (Khối 1,2,3,4) - Các môn: Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4,5 và các môn tự chọn: Từ 06/5/2019 đến 10/5/2019. Lưu ý: khối 5 do chuẩn bị hồ sơ cho các em dự thi lớp 6 tạo nguồn nên sẽ kiểm tra theo lịch sau: - Ngày 06/5/2019: kiểm tra môn Tiếng Việt - Ngày 07/5/2019: kiểm tra môn Toán Tổng kết năm học: Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019. Kết thúc năm học ngày 24/5/2019. |
||||
III |
- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. - Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc, của đơn vị. - Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm - Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. - Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua sổ liên lạc, … 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
||||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian .. - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. |
||||
V |
Kết quả năng lực phẩm chất học tập sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
*Về năng lực : Tốt : 120/260 đạt tỷ lệ : 46% ; Đạt :140/260 ;Tỷ lệ : 54% *Về Phẩm chất : Tốt : 130/260 đạt tỷ lệ : 50% ; Đạt :130/260 ;Tỷ lệ : 50% *Về học tập : Hoàn thành chương trình lớp học đạt : 98% Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học lớp 5 đạt 47/47 em : đạt tỷ lệ :100% Không có học sinh bỏ học - Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh - Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp. - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
||||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. - Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. - Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dụcgiữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa tiểu học lên THCS. - Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
I | Tổng số học sinh | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
II | Số học sinh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
học 1 buổi/ngày | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
III | Về phẩm chất | |||||||
1 | Chăm học, chăm làm | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 45.9% | 41.5% | 32.4% | 35.3% | 56.5% | 81.7% | ||
Đạt | 54.1% | 58.5% | 67.6% | 64.7% | 43.5% | 18.3% | ||
Chưa đạt | ||||||||
2 | Tự tin, trách nhiệm | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 42% | 32.1% | 32.4% | 35.3% | 47.8% | 65.7% | ||
Đạt | 58% | 67.9% | 67.6% | 64.7% | 52.2% | 34.3% | ||
Chưa đạt | ||||||||
3 | Trung thực, kỷ luật | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 44.9% | 39.6% | 32.4% | 35.3% | 50% | 68.6% | ||
Đạt | 55.1% | 60.4% | 67.6% | 64.7% | 50% | 31.4% | ||
Chưa đạt | ||||||||
4 | Đoàn kết, yêu thương | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 51.2% | 43.4% | 32.4% | 35.3% | 58.7% | 88.6% | ||
Đạt | 48.8% | 56.6% | 67.6% | 64.7% | 41.3% | 11.4% | ||
Chưa đạt | ||||||||
Về năng lực | ||||||||
1 | Tự phục vụ | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 44.4% | 43.4% | 27% | 35.3% | 45.7% | 71.4% | ||
Đạt | 55.6% | 56.6% | 73% | 64.7% | 54.3% | 28.6% | ||
Chưa đạt | ||||||||
2 | Hợp tác | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 44.4% | 32.1% | 27% | 35.3% | 45.7% | 88.6% | ||
Đạt | 55.6% | 67.9% | 73% | 64.7% | 54.3% | 11.4% | ||
Chưa đạt | ||||||||
3 | Tự học | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
giải quyết vấn đề | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
Tốt | 44.4% | 39.6% | 27% | 35.3% | 50% | 71.4% | ||
Đạt | 55.6% | 60.4% | 73% | 64.7% | 50% | 28.6% | ||
Chưa đạt | ||||||||
IV | Số học sinh chia theo | |||||||
Kết quả học tập | ||||||||
1 | Tiếng Việt | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 45.4% | 60.4% | 45.9% | 41.2% | 37% | 37.1% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 52.7% | 34% | 51.4% | 58.8% | 63% | 62.9% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | 1.9% | 5.6% | 2.7% | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
2 | Toán | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 54.6% | 56.6% | 75.7% | 29.4% | 47.8% | 62.9% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 44.4% | 41.5% | 21.6% | 70.6% | 52.2% | 37.1% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | 1% | 1.9% | 2.7% | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
3 | Khoa học | 81 | 46 | 35 | ||||
a | Hoàn thành tốt | 97.60% | 99.50% | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
a | Hoàn thành | 2.40% | 0.50% | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 81 | 46 | 35 | ||||
a | Hoàn thành tốt | 74.1% | 56.5% | 97.1% | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 25.9% | 43.5% | 2.9% | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
5 | Tiếng Anh | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 26.3% | 32.1% | 37.8% | 23.5% | 10.9% | 28.6% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 72.2% | 64.2% | 59.5% | 76.5% | 89.1% | 71.4% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | 1.5% | 3.8% | 2.7% | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
6 | Tin học | 115 | 34 | 46 | 35 | |||
a | Hoàn thành tốt | 45.2% | 35.3% | 34.8% | 68.6% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 54.8% | 64.7% | 65.2% | 31.4% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
7 | Đạo đức | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 51.7% | 54.7% | 51.4% | 35.3% | 58.7% | 54.3% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 48.3% | 45.3% | 48.6% | 64.7% | 41.3% | 45.7% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
8 | Tự nhiên và Xã hội | 124 | 53 | 37 | 34 | |||
a | Hoàn thành tốt | 44.4% | 50.9% | 48.6% | 29.4% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 55.6% | 49.1% | 51.4% | 70.6% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
9 | Âm nhạc | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 17.6% | 15.1% | 18.9% | 8.8% | 19.6% | 25.7% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 82.4% | 84.9% | 81.1% | 91.2% | 80.4% | 74.3% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
10 | Mĩ thuật | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 21% | 17% | 10.8% | 26.5% | 32.6% | 17.1% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 79% | 83% | 89.2% | 73.5% | 67.4% | 82.9% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 45.4% | 47.2% | 54.1% | 23.5% | 47.8% | 51.4% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 54.6% | 52.8% | 45.9% | 76.5% | 52.2% | 48.6% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
12 | Thể dục | 205 | 53 | 37 | 34 | 46 | 35 | |
a | Hoàn thành tốt | 33.2% | 30.2% | 29.7% | 26.5% | 43.5% | 34.3% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
b | Hoàn thành | 66.8% | 69.8% | 70.3% | 73.5% | 56.5% | 65.7% | |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
c | Chưa hoàn thành | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng ) |
98% | 94.4 | 97.3 | 100 | 100 | 100 | |
a | Trong đó: HS được khen cấp trường (tỷ lệ so với tổng ) |
65em 12.9% |
19 9.3% |
10 4.9% |
9 4.4% |
17 8.3% |
10 4.9% |
|
b | HS đươc cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng ) |
2 em 1% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1% | |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng ) |
2% | 5.6% | 2.7% | 0 | 0 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 7/7 | 1,35 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 7/7 | 1,35 m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | / | - |
4 | Phòng học nhờ | / | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3.728 | 14.3 m2/học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3.082 | 11,8m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 448 | 1.7 m2/học sinh |
2 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 36 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | / | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 76 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 1 | 2 | 2/2 |
2 | Khối lớp 2 | 2 | 2/2 |
3 | Khối lớp 3 | 1 | 1/1 |
4 | Khối lớp 4 | 1 | 1/1 |
5 | Khối lớp 5 | 1 | 1/1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
20 | 13 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Bộ âm thanh (amly, loa) | 1 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 4 | 0,05m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
|
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | ||||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 0 | |||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 0 | |||||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||
9 | … |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024